รายชื่อสมาชิกรถโดยสารกลางวัน
| ที่ | เลขข้างรถ | ชื่อ | สกุล |
| 1 | 1 , 7 | นส.ประชิตร์ | สายฟ้า |
| 2 | 2 | นายสมยศ | อินทร์พรหม |
| 3 | 3 | นายวิเชียร | พรหมเจริญ |
| 4 | 4 | นายณรงค์ | สุวรรณเกิด |
| 5 | 5 | นายจำเนียร | ผิวนิล |
| 6 | 6 | นางปราณีต | โชติช่วง |
| 7 | 8 | นายนิพนธ์ | มีเพียร |
| 8 | 9 | นายธนศักดิ์ | มากเจริญ |
| 9 | 10 | นายสมหมาย | พูลสวัสดิ์ |
| 10 | 11 | นายจรัญ | สุวรรณรัตน์ |
| 11 | 12 | นายวัฒนชัย | อินทร์พรหม |
| 12 | 13 | นายไพฑูรย์ | สุขสวัสดิ์ |
| 13 | 14 | นายธรรมรัตน์ | แคล่วคล่อง |
| 14 | 15 | นายนรินทร์ | พรมทัต |
| 15 | 16 | นายโชค | รัตนรักษ์ |
| 16 | 17,30 | นายเจริญ | ยืนนาน |
| 17 | 18 | นายจุมพล | ใจดี |
| 18 | 43,19,54, | นางโสเพียร | สงกาญจน์ |
| 19 | 20 | นายประยูร | อริยะสันติกูล |
| 20 | 21 | นางชวนพิศ | ยิ่งยง |
| 21 | 22 | นายวิศาล | พรหมรักษ์ |
| 22 | 23 | นายสิงห์ | เพชรพรหม |
| 23 | 24 | นายสุมิตร | สุขสวัสดิ์ |
| 24 | 25 | นายสุเทพ | แซ่ด่าน |
| 25 | 26 | นายสุเทพ | ใจกว้าง |
| 26 | 27 | นางสุภา | จิตรมุ่ง |
| 27 | 28 | นายสุนธิ | พรหมรักษ์ |
| 28 | 29 | นายนันทพล | วัชรสินธุ์ |
| 29 | 31 | นางพิมพ์ | พรหมจันทร์ |
| 30 | 32 | นายพินิจ | เกลี้ยงเกลา |
| 31 | 33 | นส.ลักษวรรณ | ศรีแสง |
| 32 | 34 | นายพิมล | ศรีทองกุล |
| 33 | 35 | นายทวีสิน | สุวรรณเกิด |
| 34 | 36 | นายโชดก | พูลเพิ่ม |
| 35 | 37 | นายอามิน | เพ็ชรสวัสดิ์ |
| 36 | 38 | นางปราณี | อินทจินดา |
| 37 | 39,74 | นางบุญยืน | อุ่ยประเสริฐ |
| 38 | 40 | นายเทพฤทธิ์ | สายฟ้า |
| 39 | 41 | นายมนูญ | เกลี้ยงเกลา |
| 40 | 42 | นายปิยพงษ์ | ใจกว้าง |
| 41 | 44 | นางชมพู | แป้นเพ็ชร์ |
| 42 | 45 | นายสุชา | มีเดช |
| 43 | 46 | นายรังสิทธ์ | มีแสง |
| 44 | 47 | นายบวร | พูลสวัสดิ์ |
| 45 | 48 | นางอมรรัตน์ | ชูจันทร์ |
| 46 | 49 | นางวิภาวดี | ยืนนาน |
| 47 | 50 | นายวัชรพงศ์ | จันทร์ผ่อง |
| 48 | 51,55 | นายสุนทร | รมรื่น |
| 49 | 52 | นายสิทธิชัย | ศรีชาย |
| 50 | 53 | นางอุทัย | สานนท์ |
| 51 | 56 | นายสมพร | สงกาญจน์ |
| 52 | 57 | นายนพดล | ทองจันทร์ |
| 53 | 58 | นางรัญจวณ | ดิษฐ์อำไพ |
| 54 | 59 | นายสัมพันธ์ | วิเชียรบุตร |
| 55 | 60 | นายสมศักดิ์ | ศิริยงค์ |
| 56 | 61 | นางกรวรรณ | สมุยเจริญ |
| 57 | 62 | นส.พรพรรณ | ชูเชิด |
| 58 | 63 | นส.นิตยา | พรหมจันทร์ |
| 59 | 65 | นางเรณู | เชี่ยวชาญ |
| 60 | 66 | นส.พรรณทิภา | ภูวเศรษฐาวร |
| 61 | 67 | นางนิตยา | ภิรมย์ |
| 62 | 68 | นางกัลยา | ทองเผือก |
| 63 | 69 | นางยุภา | จันทร์ผ่อง |
| 64 | 70 | นายไสว | ศรียารักษ์ |
| 65 | 71 | นางปราณี | พรหมเมศว์ |
| 66 | 72 | นส.นันทา | แซ่ด่าน |
| 67 | 73 | นายสุวิทย์ | เพชรทอง |
| 68 | 75 | นายสุริยศักดิ์ | คุ้มกัน |
| 69 | 76 | นายสิทธิชัย | ใจสว่าง |
| 70 | 77 | นางสุจรรยา | แซ่หลี |
| 71 | 78 | นายชัยรัตน์ | บุญเกลี้ยง |
| 72 | 79 | นายประวีศักดิ์ | วัชรสินธุ์ |
| 73 | 80 | นส.สายฝน | ใจสม |
| 74 | 81 | นายเถลิงศักดิ์ | ภักดีไทย |
| 75 | 82 | นางมณฑา | อินทรักษ์ |
| 76 | 83 | นายจุลละโพธิ์ | ภู่มณี |
| 77 | 84 | นายสมจิตร | ศรีเจริญ |
| 78 | 85,87 | นายสุรศักดิ์ | ศรีฟ้า |
| 79 | ตู้13 | นายวันชัย | กล่อมเอี่ยม |
| 80 | นางบุญพา | คงสุรินทร์ | |
| 81 | ตู้ 1 | นายธีรนันท์ | ชื่นบาน |
| 82 | ตู้ 4 | นายสยาม | ยืนนาน |
| 83 | ตู้ 3 | นายธีรพงษ์ | พูลสวัสดิ์ |
