รายชื่อสมาชิก รถโดยสาร กลางคืน
| ที่ | เลขข้างรถ | ชื่อ | สกุล |
| 84 | 86 | นางสุลีพร | ส่งศรี |
| 85 | 88 | นายสัญญา | สองเมือง |
| 86 | 89 | นางสุทิพย์ | มีเพียร |
| 87 | 90 | นางอิสรา | สุปันตี |
| 88 | 91,104,151,152 | นายอำนวย | เดชนะ |
| 89 | 92 | นายชัยรัตน์ | เกื้อสกุล |
| 90 | 93 | นางวงศ์จันทร์ | ปานนิ่ม |
| 91 | 94 | นส.นภัส | พรหมศรี |
| 92 | 95,174 | นายสำเริง | อินเมือง |
| 93 | 96 | นายรุ่งศักดิ์ | ขาวนวล |
| 94 | 97 | นายเจริญ | สิงห์นุ้ย |
| 95 | 98 | นายชรินทร์ | ช่วงซุณส่อง |
| 96 | 99,180 | นายเฉลียว | เธียรโชติ |
| 97 | 100 | นางจารี | ศรีแสง |
| 98 | 101 | นางสำอางค์ | พรหมเกาะ |
| 99 | 102 | นายอัมพล | ใจดี |
| 100 | 103 | นายสมพงษ์ | สุขสวัสดิ์ |
| 101 | 105 | นายประยูร | สมตระกูล |
| 102 | 107 | นส.จิระภา | ขวดทอง |
| 103 | 108 | นายสนธยา | พรหมศรี |
| 104 | 109 | นางพัชรี | กองแก้ว |
| 105 | 110 | นายทวีศักดิ์ | สุขศานติ์ |
| 106 | 111 | นายพิพัฒน์ | โสตถิรัตน์พันธ์ |
| 107 | 112 | นางวัชรี | ไพเจริญ |
| 108 | 113 | นายบัญชา | บุญสุข |
| 109 | 114 | นายประเสริฐ | สมวงศ์ |
| 110 | 115 | นายพีรวัฒน์ | พรหมเจริญ |
| 111 | 116 | นายสรรเพชร | เบญจพงษ์ |
| 112 | 117 | นายอรุณ | ยืนนาน |
| 113 | 118 | นายศุภชัย | สมหวัง |
| 114 | 119,64 | นายเชิง | แป้นเพ็ชร์ |
| 115 | 120 | นายพน | สมคะเน |
| 116 | 121 | นายอุทิศ | ห้งเขียบ |
| 117 | 122 | นายศักดา | ขาวนวล |
| 118 | 123 | นางอำนวย | จงไกรจักร |
| 119 | 124,182 | นางแพรวพรรณ์ | ศรีฟ้า |
| 120 | 125 | น.ส.นงลักษ์ | รื่นพานิช |
| 121 | 126 | นางรัชนี | นุ้ยมัย |
| 122 | 127 | นายสมคิด | สงัดศรี |
| 123 | 128 | นายไชยา | เพชรพรหม |
| 124 | 129 | นายวัชรินทร์ | สุขสม |
| 125 | 130 | นางจุฑารัตน์ | ภู่ไพบูลย์ |
| 126 | 131 | นายอำนาจ | ขาวนวล |
| 127 | 132 | นส.วารีรัตน์ | แซ่เดี่ยว |
| 128 | 133 | นายวันชัย | โชติช่วง |
| 129 | 134 | นายประจวบ | แซ่ถี่ |
| 130 | 135 | นส.ชื่นใจ | ศรีวิรัตน์ |
| 131 | 136 | นายเมฆินทร์ | รักษ์เจริญ |
| 132 | 137,184 | นางจารุวรรณ | จันดาแสง |
| 133 | 138 | นายนัด | ช่วงชุณส่อง |
| 134 | 139 | นายวิลาศ | เกื้อสกุล |
| 135 | 140 | นายกฤตเวช | เพชรพรหม |
| 136 | 141 | นายปรีชา | ปานเฉวง |
| 137 | 142 | นางอโนทัย | บุญเนื่อง |
| 138 | 143 | นางจุไรวรรณ | ศรีเจริญ |
| 139 | 144 | นางสาวสีไพร | บุญสุข |
| 140 | 145 | นายสมพร | เทพทอง |
| 141 | 146 | นายไพรัช | มีชัย |
| 142 | 147 | น.ส.บุญรัตน์ | สุขเจริญ |
| 143 | 148,106 | นางชนิดา | สุปันตี |
| 144 | 149 | นายแสวง | มนต์พิพัฒน์ |
| 145 | 150 | นายมลชัย | เค้าศิริวัฒน์ |
| 146 | 153 | นายวิทยา | สุขสม |
| 147 | 154 | นายเกียรติศักดิ์ | ผลผลา |
| 148 | 155 | นส.จุรีรัตน์ | ช่วงชุณส่อง |
| 149 | 156 | นายประเสริฐ | มีเดช |
| 150 | 157 | นายโกศล | ชูเชื้อ |
| 151 | 158 | นายเมธา | ภู่ไพบูลย์ |
| 152 | 159 | นางสาวเพ็ญทิพย์ | เธียรโชติ |
| 153 | 160 | นางพวงเพ็ญ | สมคะเน |
| 154 | 161 | นางจันทนา | เพชรหับ |
| 155 | 162 | นางประภา | พูลผล |
| 156 | 163 | นายสัญญา | ไชยราช |
| 157 | 164 | นายนพรัตน์ | ดอนทราย |
| 158 | 165 | นายพงษ์ศธร | แป้นเพชร |
| 159 | 166 | นายบรรจง | ทองด้วง |
| 160 | 167 | นางจารี | เธียรโชติ |
| 161 | 169 | นางพิมพ์พันธ์ | แก้วไทรนนท์ |
| 162 | 170 | นางเสงี่ยม | พรหมเจริญ |
| 163 | 171 | นายวัชรา | มีเดช |
| 164 | 172 | นางจำเนียร | บุญสา |
| 165 | 173 | นายดลธรรม | คชโกศัย |
| 166 | 175 | นายสมกิจ | ทองเผือก |
| 167 | 176 | นายประเวศน์ | ศิริยงค์ |
| 168 | 177 | นายศักดิ์โกศล | ด่านโกศล |
| 169 | 178 | นายประพัฒน์ | ประสบผลเพิ่ม |
| 170 | 179 | นายสุพจน์ | มีเพียร |
| 171 | 181 | นางประสงค์ | พงษ์ชูศรี |
| 172 | 183 | นายพิเศษ | เป็ดสุวรรณ |
| 173 | 185 | นางเบญจวรรณ | จันทร์แจ่ม |
| 174 | 186 | นายวารินทร์ | มีเดช |
| 175 | 187 | นายสุธีร์ | ศรีสิทธิยานนท์ |
| 176 | 188 | นายอารักษ์ | มีเพียร |
| 177 | 189 | นางกานดา | แข่งขัน |
| 178 | 190 | นายวิสุทธิ์ | คำแก้ว |
| 179 | 191 | นายนิคม | สมหวัง |
